प्रोडक्ट का नाम: | OUCO अनुकूलित प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन CWI-360GK एसजीएस हाई स्पीड | प्रकार: | स्वचालन |
---|---|---|---|
समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | स्वनिर्धारित OUCO प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,55mm प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 3600kN |
OUCO CWI-360GK इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एक उन्नत डिजिटल नियंत्रण प्रणाली को अपनाती है, जिसमें कई CPU प्रसंस्करण इकाइयाँ होती हैं, और यह स्वत: दोष का पता लगाने और अलार्म सिस्टम कार्यों से सुसज्जित है।
इन्फ्रारेड हीटिंग सिस्टम को अपनाने से मशीन का स्थिर प्रदर्शन होता है और यह ऊर्जा की बचत और पर्यावरण के अनुकूल है।
पुल रॉड मशीन के सेवा जीवन को बढ़ाने और इसकी कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए एक उच्च कठोरता संरचना को गोद लेती है।
उत्पाद लाभ
फास्ट गोंद इंजेक्शन दर, उच्च दक्षता और स्थिरता
उच्च पुनरावृत्ति सटीकता, स्थिर उत्पाद उत्पादन, और विरूपण के लिए कम प्रवण
उच्च परिशुद्धता उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक अग्रणी नियंत्रण प्रणाली
ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण, लागत बचत
पैरामीटर
नमूना | सीडब्ल्यूआई-360जीके | ||||
कीलक इकाई | क्लैंपिंग बल (केएन) | 3600 | |||
टाई बार दूरी डब्ल्यू × एल (मिमी) | 740*740 | ||||
मैक्स। डेलाइट (मिमी) | 680 | ||||
मैक्स।ढालना मोटाई (मिमी) | 720 | ||||
मिन।ढालना मोटाई (मिमी) | 260 | ||||
प्लेटिन आयाम डब्ल्यू × एल (मिमी) | 1090*1090 | ||||
बेदखलदार स्ट्रोक (मिमी) | 200 | ||||
बेदखलदार बल (एन) | 80 | ||||
बेदखलदार मात्रा | 13 | ||||
इंजेक्शन इकाई | 1100मैं | ||||
इंजेक्शन यूनिट | पेंच व्यास (मिमी) | 55 | 60 | ||
पेंच एल / डी अनुपात | 21 | 19.3 | |||
सैद्धांतिक इंजेक्शन मात्रा (सेमी 3) | 589 | 701 | |||
शॉट वजन (पीएस) जी | 542 | 645 | |||
इंजेक्शन दबाव (एमपीए) | 191 | 160 | |||
इंजेक्शन गति (मिमी/एस) | 294 | ||||
इंजेक्शन दर (सेमी3/एस) | 698 | 831 | |||
पेंच गति (आरपीएम) | 300 | ||||
अन्य | मोटर शक्ति (किलोवाट) | 50+50 | |||
पंप क्षमता (एल / मिनट) | 500 | ||||
हीटर पावर (किलोवाट) | 15.9 | ||||
मशीन वजन (किलो) | 14 | ||||
मशीन का आकार एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 7100x2100x2175 |
विवरण चित्र
कंपनी प्रोफाइल