प्रोडक्ट का नाम: | आसान रखरखाव और बिना तेल रिसाव वाली हाई स्पीड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन CWI-150GF | टाइप: | स्वचालन |
---|---|---|---|
समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
डीप कैविटी उत्पादों के लिए OUCO CWI सीरीज़ टू-प्लेटन लार्ज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जैसे घरेलू उपकरण, कार के पुर्जे, आउटडोर डस्टबिन, प्लास्टिक पैलेट, प्लास्टिक क्रेट, आदि। क्लैम्पिंग फोर्स - 480 ~ 3500 (टन)।
उत्पाद लाभ
अधिक स्थान की बचत - छोटे पदचिह्न, बड़ी मोल्ड ले जाने की क्षमता।
अधिक बिजली की बचत - सर्वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, अधिक ऊर्जा-बचत क्षमता।
उच्च परिशुद्धता - कम उत्पादन फ्लैश।
कम शोर - छोटे हाइड्रोलिक प्रभाव, कम शोर और तेल की खपत।
अधिक स्वचालन - सटीक मोल्ड पोजिशनिंग स्वचालित पिकअप और डालने की जरूरतों को पूरा करती है।
लंबा जीवनकाल - यहां तक कि ढालना बल भी लंबे समय तक सेवा जीवन का बीमा करता है।
उच्च कठोरता स्लाइडर - बेहतर अभिविन्यास और समानता के साथ, भारी मोल्ड ले जा सकते हैं।
चरण-रहित समायोजन - सटीक और स्थिर क्लैम्पिंग बल सुनिश्चित करता है।
हाई रिगिडिटी क्लैम्पिंग फ्रेम - पूरी मशीन को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाता है।
उच्च परिशुद्धता रैखिक गाइड - तेज़ इंजेक्शन प्रतिक्रिया और सटीक स्थिति।
विभिन्न प्रकार के पेंच उपलब्ध - विभिन्न प्रकार के उत्पादों के अनुकूल।
उच्च मानक कॉन्फ़िगरेशन - 12 "रंगीन डिस्प्ले स्क्रीन के साथ, सीपीयू मेमोरी 1.4 जी में अपग्रेड करें।
मापदंडों
आदर्श | CWI-2100S III | |||||
कीलक इकाई | क्लैंपिंग बल (केएन) | 21000 | ||||
टाई बार दूरी डब्ल्यू × एल (मिमी) | 1800*1600 | |||||
मैक्स। डेलाइट (मिमी) | 3700 | |||||
मैक्स।ढालना मोटाई (मिमी) | 1700 | |||||
मिन।ढालना मोटाई (मिमी) | 800 | |||||
प्लेटिन आयाम डब्ल्यू × एल (मिमी) | 2620*2420 | |||||
बेदखलदार स्ट्रोक (मिमी) | 400 | |||||
बेदखलदार बल (एन) | 406 | |||||
बेदखलदार मात्रा | 33 | |||||
इंजेक्शन इकाई | 18000आई | 30000आई | ||||
इंजेक्शन यूनिट | पेंच व्यास (मिमी) | 130 | 140 | 150 | 160 | |
पेंच एल / डी अनुपात | 22.6 | 21 | 22.4 | 21 | ||
सैद्धांतिक इंजेक्शन मात्रा (सेमी 3) | 8821 | 10231 | 15890 | 18080 | ||
शॉट वजन (पीएस) जी | 8027 | 9310 | 14619 | 16634 | ||
इंजेक्शन दबाव (एमपीए) | 203 | 175 | 193 | 176 | ||
इंजेक्शन गति (मिमी/एस) | 98 | 77 | ||||
इंजेक्शन दर (सेमी3/एस) | 1034.0 | 1513.0 | 1364.0 | 1533.0 | ||
पेंच गति (आरपीएम) | 10-166 | 10-110 | ||||
अन्य | मोटर शक्ति (किलोवाट) | 50+50+50+50+7.5 | ||||
पंप क्षमता (एल / मिनट) | 2000 | |||||
हीटर पावर (किलोवाट) | 100 | 120 | ||||
मशीन वजन (किग्रा) | 110000 | |||||
मशीन का आकार एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 14500x4200x3530 |
विवरण चित्र
कंपनी प्रोफाइल