प्रोडक्ट का नाम: | 5-स्टेज सेगमेंटेड प्रेसिजन फास्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन CWI-180GF | टाइप: | स्वचालन |
---|---|---|---|
समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | 180GF हाई स्पीड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,हाई स्पीड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,फास्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
OUCO CWI-180GF इटैलियन गेफ्रान ब्रांड के रैखिक विस्थापन सेंसर को अपनाता है और खुले/बंद मोल्ड और इंजेक्शन को पांच चरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए यह हमारी GF श्रृंखला इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की क्रिया सटीकता को बहुत सटीक बना सकता है।हमारे फॉर्मवर्क को ग्लिसरीन से चिकनाई दी जाती है, इसलिए गोंद का रिसाव होना आसान नहीं है।उच्च दबाव और उच्च गति के उत्पादन वातावरण आसानी से परिसर के टूटने का कारण नहीं बनेंगे।
उत्पाद लाभ
हमारे यूरोपीय कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट में हाई स्पीड सीपीयू और डीएसपी मॉड्यूल है और यह एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल, बैक प्लेन मॉड्यूल, बस मॉड्यूल आदि पर उच्च नियंत्रण बढ़ाता है और इसकी तेजी से प्रतिक्रिया होती है।
मापदंडों
आदर्श | सीडब्ल्यूआई-180जीएफ | |||||
कीलक इकाई | क्लैंपिंग बल (केएन) | 1800 | ||||
टाई बार दूरी डब्ल्यू × एल (मिमी) | 520 | |||||
मैक्स। डेलाइट (मिमी) | 450 | |||||
मैक्स।ढालना मोटाई (मिमी) | 520 | |||||
मिन।ढालना मोटाई (मिमी) | 170 | |||||
प्लेटिन आयाम डब्ल्यू × एल (मिमी) | 680*680 | |||||
बेदखलदार स्ट्रोक (मिमी) | 140 | |||||
बेदखलदार बल (एन) | 53 | |||||
बेदखलदार मात्रा | 5 | |||||
इंजेक्शन इकाई | 420आई | 650मैं | ||||
इंजेक्शन यूनिट | पेंच व्यास (मिमी) | 35 | 40 | 40 | 45 | |
पेंच एल / डी अनुपात | 24 | 21 | 24 | 21 | ||
सैद्धांतिक इंजेक्शन मात्रा (सेमी 3) | 163 | 214 | 251 | 318 | ||
शॉट वजन (पीएस) जी | 150 | 196 | 231 | 293 | ||
इंजेक्शन दबाव (एमपीए) | 256 | 196 | 256 | 202 | ||
इंजेक्शन गति (मिमी/एस) | 238 | 182 | ||||
इंजेक्शन दर (सेमी3/एस) | 229 | 229 | 229 | 290 | ||
पेंच गति (आरपीएम) | 400 | 400 | ||||
अन्य | मोटर शक्ति (किलोवाट) | 36 | ||||
पंप क्षमता (एल / मिनट) | 220 | |||||
हीटर पावर (किलोवाट) | 8.9 | 10.9 | ||||
मशीन वजन (किग्रा) | 6.5 | |||||
मशीन का आकार एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 5455x1620x1820 |
विवरण चित्र
कंपनी प्रोफाइल