प्रोडक्ट का नाम: | 170 टन हाई स्पीड प्लास्टिक पतली दीवार इंजेक्शन कंटेनर बनाने वाली मोल्डिंग मशीन | टाइप: | स्वचालन |
---|---|---|---|
समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | 170 टन प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन,पतली दीवार इंजेक्शन प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन,हाई स्पीड कंटेनर बनाने की मशीन |
अनुकूलित क्लैम्पिंग संरचना के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त स्थायित्व - तनाव को दूर करने के लिए अनुकूलित प्लेटिन डिज़ाइन।
मजबूत टॉगल द्वारा समर्थित सटीक विराम और चिकनी और तेज़ गति।
उच्च गति के उत्पादन के दौरान मशीन सुरक्षा का समर्थन करने के लिए क्लैम्पिंग यूनिट में उच्च दबाव स्नेहन प्रणाली को अपनाया गया।
टॉगल का विशेष हीट-ट्रीटेड स्टील केस उच्च पहनने के प्रतिरोध को सक्षम बनाता है।
उच्च-कठोरता फ्रेम एक चिकनी गति अनुकूलित क्लैम्पिंग संरचना का समर्थन करता है।
तनाव को दूर करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड प्लैटन डिजाइन - मजबूत टॉगल द्वारा समर्थित सटीक पॉज और स्मूथ और तेज मूवमेंट।
उच्च गति उत्पादन के दौरान मशीन सुरक्षा का समर्थन करने के लिए क्लैम्पिंग यूनिट में उच्च दबाव स्नेहन प्रणाली को अपनाया गया।
टॉगल का विशेष हीट-ट्रीटेड स्टील केस उच्च पहनने के प्रतिरोध को सक्षम बनाता है- उच्च-कठोरता फ्रेम चिकनी गति का समर्थन करता है।
मापदंडों
आदर्श | CWI-1700S III | |||||||||
कीलक इकाई | क्लैंपिंग बल (केएन) | 17000 | ||||||||
टाई बार दूरी डब्ल्यू × एल (मिमी) | 1600*1400 | |||||||||
मैक्स। डेलाइट (मिमी) | 3300 | |||||||||
मैक्स।ढालना मोटाई (मिमी) | 1500 | |||||||||
मिन।ढालना मोटाई (मिमी) | 700 | |||||||||
प्लेटिन आयाम डब्ल्यू × एल (मिमी) | 2350*2150 | |||||||||
बेदखलदार स्ट्रोक (मिमी) | 400 | |||||||||
बेदखलदार बल (एन) | 341 | |||||||||
बेदखलदार मात्रा | 25 | |||||||||
इंजेक्शन इकाई | 18000आई | |||||||||
इंजेक्शन यूनिट | पेंच व्यास (मिमी) | 130 | 140 | 150 | ||||||
पेंच एल / डी अनुपात | 22.6 | 21 | 19.6 | |||||||
सैद्धांतिक इंजेक्शन मात्रा (सेमी 3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
शॉट वजन (पीएस) जी | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
इंजेक्शन दबाव (एमपीए) | 203 | 175 | 152 | |||||||
इंजेक्शन गति (मिमी/एस) | 74 | |||||||||
इंजेक्शन दर (सेमी3/एस) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
स्क्रू स्पीड (g/s) | 10-125 | |||||||||
अन्य | मोटर शक्ति (किलोवाट) | 100 | ||||||||
पंप क्षमता (एल / मिनट) | 750 | |||||||||
हीटर पावर (किलोवाट) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
मशीन वजन (टन) | 85 | |||||||||
मशीन का आकार एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 13500x3900x3250 |
विवरण चित्र
कंपनी प्रोफाइल