| उत्पाद का नाम: | क्षैतिज पीला 480T मजबूत और टिकाऊ समर्थन अनुकूलन प्लास्टिक बेसिन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन निर्माण | प्रकार: | स्वचालन |
|---|---|---|---|
| कार्य: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
| रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
| क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
| हाई लाइट: | प्लास्टिक के बेसिन क्षैतिज मोल्डिंग मशीन,मजबूत क्षैतिज मोल्डिंग मशीन,प्लास्टिक के बेसिन क्षैतिज इंजेक्शन मशीन |
||
आधुनिक उत्पादन लाइन के साथ OUCO इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित नवाचार, गुणवत्ता और सेवा की विकास अवधारणा को बरकरार रखती है,और सख्ती से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है, केवल आपकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने और उच्च गुणवत्ता वाले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए।
उत्पाद के फायदे
OUCO 480T में प्लास्टिसाइजिंग यूनिट के साथ ऊर्जा कुशल प्रणाली को अपनाया गया है, जिससे ऊर्जा की खपत और शीतलन उपयोग में प्रभावी ढंग से कमी आई है।उच्च प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली के साथ उच्च कॉम्पैक्ट तेल पंप को अपनाने से मशीन संचालन की उच्च सटीकता सुनिश्चित होती है, उत्पादित प्लास्टिक उत्पादों की उच्च गुणवत्ता, उच्च उत्पादन दक्षता और लघु plasticizing चक्र, आप के लिए अधिकतम मूल्य बनाने।हम भरोसेमंद हैं।
पैरामीटर
| मॉडल | OCH-480T | |||||
| क्लैंपिंग बल (kN) | 4800 | |||||
| टाई बार के बीच की दूरी (मिमी*मिमी) | 820*780 | |||||
| मोल्ड की अधिकतम मोटाई (मिमी) | 730 | |||||
| मोल्ड की न्यूनतम मोटाई ((मिमी) | 300 | |||||
| खोलने का स्ट्रोक (मिमी) | 900 | |||||
| इजेक्टर स्ट्रोक ((मिमी) | 190 | |||||
| इजेक्टर बल आगे ((Kn) | 80 | |||||
| पेंच व्यास ((मिमी) | 85 | |||||
| स्क्रू एल/डी अनुपात | 22 | |||||
| सैद्धांतिक इंजेक्शन वॉल्यूम (cm3) | 2355 | |||||
| शॉट वजन (PS) g | 2275 | |||||
| इंजेक्शन दबाव ((MPa) | 141 | |||||
| इंजेक्शन की गति (मिमी/सेकंड) | 106 | |||||
| इंजेक्शनदर (g/s) | 583 | |||||
| मोटर शक्ति (किलोवाट) | 65 | |||||
| तेल टैंक क्षमता ((L) | 680 | |||||
| हीटर की शक्ति (Kw) | 35 | |||||
| मशीन का वजन (टी) | 18 | |||||
| मशीन का आकार L×W×H (m) | 8.6*2.1*2.2 | |||||
विस्तृत चित्र
![]()
![]()
![]()
कंपनी प्रोफ़ाइल
![]()
![]()
![]()