प्रोडक्ट का नाम: | प्लास्टिक क्रेट के लिए 730 टन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम | टाइप: | स्वचालन |
---|---|---|---|
समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | 730 टन क्षैतिज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,105 मिमी क्षैतिज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,166 एमपीए प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
उत्पाद विवरण और अनुकूलित कार्य:
1. विस्तारित मोटर और पंप प्रणाली, उच्च प्रदर्शन और तेज चक्रों के लिए अनुकूलित हाइड्रोलिक प्रणाली।क्रेट की तरह (2 किलो से कम) चक्र समय 20 एस; स्प्रे पेंट बाल्टी (780-800 ग्राम) चक्र समय 20 एस।
2. तेजी से प्लास्टिककरण और छोटे लोडिंग चक्र के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पेंच और बैरल संरचना।
बॉक्स के पुनर्नवीनीकरण सामग्री के साथ संगत होने के लिए वैकल्पिक द्विपक्षीय पेंच और बैरल।
3. उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए वैकल्पिक स्वचालन उपकरण उपलब्ध है।
तकनीकी पैरामीटर तालिका | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इंजेक्शन इकाई | पेंच व्यास | मिमी | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पेंच एल / डी अनुपात | एल/डी | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सिद्धांत में इंजेक्शन क्षमता | सेमी 3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इंजेक्शन वजन (पीएस) | जी | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इंजेक्शन का दबाव | एमपीए | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इंजेक्शन दर | जी / एस | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्लास्टिक बनाने की क्षमता | जी / एस | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पेंच गति | rpm | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कीलक इकाई | शिकंजे का बल | के.एन. | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूविंग मोल्ड-प्लेट स्ट्रोक | मिमी | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मैक्स।मोल्ड ऊंचाई | मिमी | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मिन।मोल्ड ऊंचाई | मिमी | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टाई-बार के बीच का स्थान (W×H) | मिमी | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
हाइड्रोलिक बेदखलदार बल | मिमी | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
हाइड्रोलिक इजेक्टर स्ट्रोक | के.एन. | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्य | पंप दबाव | एमपीए | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मोटर / ड्राइविंग पावर | किलोवाट | 45+45+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापन क्षमता | किलोवाट | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मशीन आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | एम | 10.79*2.45*3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मशीन वजन | टी | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तेल टैंक क्षमता | एल |
1315
|
विवरण चित्र
कंपनी प्रोफाइल