उत्पाद का नाम: | OUCO 220T ऊर्जा बचत हाइड्रोलिक सर्वो डेस्कटॉप प्लास्टिक छोटी भंडारण टोकरी क्षैतिज इंजेक्शन मोल्डिंग | प्रकार: | स्वचालन |
---|---|---|---|
कार्य: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | 220T डेस्कटॉप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,ऊर्जा बचत डेस्कटॉप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,छोटे भंडारण बास्केट क्षैतिज इंजेक्शन मशीन |
हम बाजार की जरूरतों का तेजी से जवाब देने, बदलते बाजार के अनुकूल होने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए निरंतर नवाचार और तकनीकी उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध हैं। The factory is careful and meticulous in its production operations and every process has scientific and rigorous specifications and processes to ensure the accuracy of the assembly of the injection molding machines producedहमारे ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में, हम आपके उत्पादन के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करने के लिए कुशल और विश्वसनीय इंजेक्शन मोल्डिंग समाधान प्रदान करने का प्रयास जारी रखेंगे।
उत्पाद के फायदे
OC-228H 3 प्रकार के पेंचों से सुसज्जित है, जिनमें पेंच व्यास 45, 50 और 55 मिमी है। इंजेक्शन इकाई रैखिक गाइड डिजाइन, उच्च परिशुद्धता और उच्च गति इंजेक्शन को अपनाती है,ऊर्जा-बचत नियंत्रण और प्रतिक्रिया क्षमता में काफी सुधार. उत्पाद फ्लैश की संभावना को कम करता है और फ्लैश ट्रिमिंग के काम को बचाता है। हम आपकी उत्पादन आवश्यकताओं के अनुसार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के प्रमुख भागों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।हम काम कर सकते हैंउत्पादन संचालन के लिए अधिक संभावनाओं का एहसास करने के लिए एक साथ।
मॉडल | OC-220UV | |||||
क्लैंपिंग बल (kN) | 2200 | |||||
टाई बार के बीच की दूरी (मिमी*मिमी) | 510*510 | |||||
मोल्ड की अधिकतम मोटाई (मिमी) | 550 | |||||
मोल्ड की न्यूनतम मोटाई ((मिमी) | 200 | |||||
खोलने का स्ट्रोक (मिमी) | 480 | |||||
इजेक्टर स्ट्रोक ((मिमी) | 150 | |||||
इजेक्टर बल आगे ((Kn) | 67 | |||||
पेंच व्यास ((मिमी) | 55 | |||||
स्क्रू एल/डी अनुपात | 18 | |||||
सैद्धांतिक इंजेक्शन वॉल्यूम (cm3) | 569 | |||||
शॉट वजन (PS) g | 520 | |||||
इंजेक्शन दबाव ((MPa) | 145 | |||||
स्क्रूगति (आरपीएम) | 0-200 | |||||
सूखी चक्र का समय (सेक) | 4.5 | |||||
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 23 | |||||
तेल टैंक क्षमता ((L) | 310 | |||||
हीटर की शक्ति (Kw) | 13.1 | |||||
मशीन का वजन (टन) | 6.3 | |||||
मशीन का आकार L×W×H (m) | 5.4*1.3*2.1 |
विस्तृत चित्र
कंपनी प्रोफ़ाइल