प्रोडक्ट का नाम: | प्लास्टिक बॉक्स और फलों की टोकरी के लिए थर्माप्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | टाइप: | स्वचालन |
---|---|---|---|
समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | एसजीएस थर्माप्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,700 मिमी थर्माप्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,341Kn उच्च गति इंजेक्शन मशीन |
OUCO CWI-1700S IIl श्रृंखला उच्च-प्रदर्शन उच्च-गति पतली-दीवार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन विशेष रूप से बाजार पर उच्च-गति पतली-दीवार उत्पादों, बहु-गुहा उत्पादों और संबंधित नागरिक उत्पादों के लिए डिज़ाइन की गई है।यह मॉडल कंपनी के दशकों के डिजाइन और विनिर्माण अनुभव के साथ संयुक्त रूप से नवीनतम राष्ट्रीय डिजाइन अवधारणा के अनुसार बनाया गया है।
1. अधिक कुशलता से कार्य करें
इंजेक्शन मोल्डिंग की विशेषताओं के अनुसार, इंजेक्शन मोल्डिंग, मोल्ड क्लैम्पिंग, हाइड्रोलिक, नियंत्रण और अन्य इकाइयों के अनुकूलन और एकीकरण ने उत्पादन चक्र को बहुत छोटा कर दिया है।
2. सख्त सुरक्षा मानक
ऑपरेटरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन करें।
3. बेहतर संगठन
फ्रेम डिजाइन;परिमित तत्व विश्लेषण के आधार पर, कठोरता और ताकत में सुधार होता है, रैक सटीकता में काफी सुधार होता है, रैक विरूपण कम हो जाता है, और ऑपरेशन अधिक स्थिर और चिकनी होता है।
मापदंडों
आदर्श | CWI-1700S III | |||||||||
कीलक इकाई | क्लैंपिंग बल (केएन) | 17000 | ||||||||
टाई बार दूरी डब्ल्यू × एल (मिमी) | 1600*1400 | |||||||||
मैक्स। डेलाइट (मिमी) | 3300 | |||||||||
मैक्स।ढालना मोटाई (मिमी) | 1500 | |||||||||
मिन।ढालना मोटाई (मिमी) | 700 | |||||||||
प्लेटिन आयाम डब्ल्यू × एल (मिमी) | 2350*2150 | |||||||||
बेदखलदार स्ट्रोक (मिमी) | 400 | |||||||||
बेदखलदार बल (एन) | 341 | |||||||||
बेदखलदार मात्रा | 25 | |||||||||
इंजेक्शन इकाई | 11000मैं | |||||||||
इंजेक्शन यूनिट | पेंच व्यास (मिमी) | 110 | 120 | 130 | ||||||
पेंच एल / डी अनुपात | 22.6 | 21 | 19.4 | |||||||
सैद्धांतिक इंजेक्शन मात्रा (सेमी 3) | 5461 | 6500 | 7628 | |||||||
शॉट वजन (पीएस) जी | 4969 | 5915 | 6941 | |||||||
इंजेक्शन दबाव (एमपीए) | 209 | 176 | 145 | |||||||
इंजेक्शन गति (मिमी/एस) | 99 | |||||||||
इंजेक्शन दर (सेमी3/एस) | 948 | 1129 | 1325 | |||||||
स्क्रू स्पीड (g/s) | 10-180 | |||||||||
अन्य | मोटर शक्ति (किलोवाट) | 85 | ||||||||
पंप क्षमता (एल / मिनट) | 750 | |||||||||
हीटर पावर (किलोवाट) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
मशीन वजन (टन) | 85 | |||||||||
मशीन का आकार एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 13500x3900x3250 |
विवरण चित्र
कंपनी प्रोफाइल