प्रोडक्ट का नाम: | 10500 KN मल्टी-कलर हॉरिजॉन्टल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | टाइप: | स्वचालन |
---|---|---|---|
समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | 13500 Kn मल्टी कलर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,650mm मल्टी कलर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,400mm सर्वो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
उत्कृष्ट यांत्रिक संतुलन के लिए सिंगल सिलेंडर डायरेक्ट हाइड्रोलिक क्लैम्पिंग सिस्टम।
दो स्वतंत्र इंजेक्टर परिचालन सुविधा को अधिकतम करते हैं।
उच्च स्तर के अनुप्रयोग लचीलेपन को प्राप्त करने के लिए मुख्य तंत्र को अपनाया जाता है।
तीसरे रंग या घटक के लिए मोल्डिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त इंजेक्शन इकाइयों की सुविधा प्रदान करता है।
उत्पाद लाभ
100% क्लैम्पिंग बल का उपयोग।
फ्लैश की कम संभावना, फ्लैश ट्रिम कार्य को बचाएं।
सामग्री पर 2% - 5% बचाएं।
मोल्ड, प्लैटन्स और टाई बार के लिए उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करें।
ओपनिंग स्ट्रोक 10-20% लंबा।
मापदंडों
आदर्श | CWI-1350S III | |||||||||
कीलक इकाई | क्लैंपिंग बल (केएन) | 13500 | ||||||||
टाई बार दूरी डब्ल्यू × एल (मिमी) | 1420*1220 | |||||||||
मैक्स। डेलाइट (मिमी) | 3000 | |||||||||
मैक्स।ढालना मोटाई (मिमी) | 1400 | |||||||||
मिन।ढालना मोटाई (मिमी) | 650 | |||||||||
प्लेटिन आयाम डब्ल्यू × एल (मिमी) | 2100*1900 | |||||||||
बेदखलदार स्ट्रोक (मिमी) | 400 | |||||||||
बेदखलदार बल (एन) | 341 | |||||||||
बेदखलदार मात्रा | 25 | |||||||||
इंजेक्शन इकाई | 6600मैं | |||||||||
इंजेक्शन यूनिट | पेंच व्यास (मिमी) | 90 | 100 | 110 | ||||||
पेंच एल / डी अनुपात | 23.1 | 21 | 19.1 | |||||||
सैद्धांतिक इंजेक्शन मात्रा (सेमी 3) | 3052 | 3768 | 4559 | |||||||
शॉट वजन (पीएस) जी | 2777 | 3428 | 4148 | |||||||
इंजेक्शन दबाव (एमपीए) | 215 | 174 | 144 | |||||||
इंजेक्शन गति (मिमी/एस) | 76/93 | |||||||||
इंजेक्शन दर (सेमी3/एस) | 788.00 | 974.00 | 1177.00 | |||||||
पेंच गति (आरपीएम) | 124 | |||||||||
अन्य | मोटर शक्ति (किलोवाट) | 58 | ||||||||
पंप क्षमता (एल / मिनट) | 650 | |||||||||
हीटर पावर (किलोवाट) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
मशीन वजन (टन) | 65 | |||||||||
मशीन का आकार एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 12500x3500x2900 |
विवरण चित्र
कंपनी प्रोफाइल