प्रोडक्ट का नाम: | नम वितरक CWI-180GB से लैस टिकाऊ बैरल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | टाइप: | स्वचालन |
---|---|---|---|
समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | टिकाऊ बैरल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,एसजीएस बैरल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,140 मिमी हाइड्रोलिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
OUCO प्लास्टिक मशीन प्रतिक्रिया की गति और नियंत्रण सटीकता में सुधार करने के लिए अमेरिकी मूल आयातित विकर्स दिशात्मक आनुपातिक डबल कंट्रोल वाल्व और अल्ट्रा-सटीक नॉर्थमैन हाइड्रोलिक वाल्व को गोद लेती है, और मशीन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डंपिंग प्रकार के वितरक को गोद लेती है।
उत्पाद लाभ
पीआईडी नियंत्रण कार्यों के आठ खंड, बैरल के प्रत्येक खंड को अलग से गर्म करना, प्लास्टिसाइजेशन में सुधार करना और ओवरहीटिंग को रोकना
शॉट सर्किट और ओवर लोड के साथ 48 पॉइंट डिजिटल ट्रांजिस्टर का आउटपुट फ़ंक्शन की सुरक्षा करता है
-क्लैम्पिंग, इंजेक्शन और इजेक्शन स्ट्रोक को रैखिक ट्रांसड्यूसर द्वारा ठीक से नियंत्रित किया जाता है
मोल्ड खोलने, बंद करने और इंजेक्शन पर पांच चरणों का नियंत्रण ऑपरेशन को अधिक स्थिर और सटीक बनाता है
मापदंडों
आदर्श | सीडब्ल्यूआई-180GB | |||||
कीलक इकाई | क्लैंपिंग बल (केएन) | 1800 | ||||
टाई बार दूरी डब्ल्यू × एल (मिमी) | 520*520 | |||||
मैक्स। डेलाइट (मिमी) | 500 | |||||
मैक्स।ढालना मोटाई (मिमी) | 550 | |||||
मिन।ढालना मोटाई (मिमी) | 200 | |||||
प्लेटिन आयाम डब्ल्यू × एल (मिमी) | 755x755 | |||||
बेदखलदार स्ट्रोक (मिमी) | 140 | |||||
बेदखलदार बल (एन) | 53 | |||||
बेदखलदार मात्रा | 5 | |||||
इंजेक्शन इकाई | 650 डी | 860 डी | ||||
इंजेक्शन यूनिट | पेंच व्यास (मिमी) | 40 | 45 | 45 | 50 | |
पेंच एल / डी अनुपात | 23.6 | 21 | 23.3 | 21 | ||
सैद्धांतिक इंजेक्शन मात्रा (सेमी 3) | 251 | 318 | 357 | 441 | ||
शॉट वजन (पीएस) जी | 231 | 292 | 328 | 406 | ||
इंजेक्शन दबाव (एमपीए) | 256 | 202 | 232 | 188 | ||
इंजेक्शन गति (मिमी/एस) | 121 | 99 | ||||
इंजेक्शन दर (सेमी3/एस) | 152 | 192 | 157 | 194 | ||
पेंच गति (आरपीएम) | 300 | 195 | ||||
अन्य | मोटर शक्ति (किलोवाट) | 24 | ||||
पंप क्षमता (एल / मिनट) | 138 | |||||
हीटर पावर (किलोवाट) | 10.9 | 13.3 | ||||
मशीन वजन (किग्रा) | 6.5 | |||||
मशीन का आकार एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 5455x1620x1820 |
विवरण चित्र
कंपनी प्रोफाइल