प्रोडक्ट का नाम: | पूरी तरह से स्वचालित इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक मशीन, अत्यधिक CWI-150GB तक ऊर्जा की बचत करती है | टाइप: | स्वचालन |
---|---|---|---|
समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | ऊर्जा बचाएं पूरी तरह से स्वचालित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,450 मिमी स्वचालित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,एसजीएस प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
OUCO प्लास्टिक मशीनरी सख्ती से ISO9001: 2005 गुणवत्ता नियंत्रण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का पालन करती है, प्रथम श्रेणी के उत्पादन और विनिर्माण प्रौद्योगिकी को अपनाती है, और उद्यम के सतत विकास के लिए एक ठोस नींव रखने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन अवधारणाओं का उपयोग करती है।
उत्पाद लाभ
इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की असेंबली उपकरण की स्थिरता और सेवा जीवन को बहुत प्रभावित करती है।ओयूसीओ प्लास्टिक मशीनरी असेंबली में उपकरणों की एकाग्रता और संतुलन को सख्ती से मापती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपकरण के प्रदर्शन में सुधार के लिए टेम्पलेट की समानता 0.05 मिमी तक पहुंच जाती है।
OUCO की शक्तिशाली सेवा टीम, 24 घंटे एक दिन।
मापदंडों
आदर्श | सीडब्ल्यूआई-150 जीबी | |||||
कीलक इकाई | क्लैंपिंग बल (केएन) | 1500 | ||||
टाई बार दूरी डब्ल्यू × एल (मिमी) | 470*470 | |||||
मैक्स। डेलाइट (मिमी) | 450 | |||||
मैक्स।ढालना मोटाई (मिमी) | 520 | |||||
मिन।ढालना मोटाई (मिमी) | 170 | |||||
प्लेटिन आयाम डब्ल्यू × एल (मिमी) | 680*680 | |||||
बेदखलदार स्ट्रोक (मिमी) | 140 | |||||
बेदखलदार बल (एन) | 53 | |||||
बेदखलदार मात्रा | 5 | |||||
इंजेक्शन इकाई | 420डी | 650 डी | ||||
इंजेक्शन यूनिट | पेंच व्यास (मिमी) | 35 | 40 | 40 | 45 | |
पेंच एल / डी अनुपात | 24 | 21 | 23.6 | 21 | ||
सैद्धांतिक इंजेक्शन मात्रा (सेमी 3) | 163 | 214 | 251 | 318 | ||
शॉट वजन (पीएस) जी | 150 | 196 | 231 | 292 | ||
इंजेक्शन दबाव (एमपीए) | 256 | 196 | 240 | 190 | ||
इंजेक्शन गति (मिमी/एस) | 126 | 100 | ||||
इंजेक्शन दर (सेमी3/एस) | 116 | 151 | 138 | 175 | ||
पेंच गति (आरपीएम) | 300 | 220 | ||||
अन्य | मोटर शक्ति (किलोवाट) | 20 | ||||
पंप क्षमता (एल / मिनट) | 110 | |||||
हीटर पावर (किलोवाट) | 8.91 | 10.9 | ||||
मशीन वजन (किग्रा) | 5.2 | |||||
मशीन का आकार एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 5095x1500x1745 |
विवरण चित्र
कंपनी प्रोफाइल