उत्पाद का नाम: | OUCO 170T उच्च दक्षता हाइड्रोलिक सर्वो उच्च गुणवत्ता बाथरूम रसोई प्लास्टिक पानी स्कूप इंजेक्शन मोल्ड | प्रकार: | स्वचालन |
---|---|---|---|
कार्य: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | ओको प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड बनाने,170 टन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड बनाने,उच्च दक्षता वाले इंजेक्शन मोल्डर |
हमारे पास उन्नत और परिष्कृत प्रसंस्करण उपकरण हैं, जो OUCO इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के लिए उच्च परिशुद्धता और उच्च गुणवत्ता की एक शक्तिशाली गारंटी है।इन उपकरणों सुनिश्चित करें कि हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन उत्पाद लचीलापन में उन्नत स्तर तक पहुँचता हैहमारे कारखाने में बड़ी संख्या में कुशल और उच्च शिक्षित उपकरण ऑपरेटर हैं,उत्पादों के उच्च परिशुद्धता प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए एक ठोस गारंटी प्रदान करना.
उत्पाद के फायदे
OC-170UV रैक संरचना डिजाइन मशीन रखरखाव और मरम्मत की सुविधा के लिए समन्वित है। मशीन की उपस्थिति रंग तीन आयामी की एक मजबूत भावना के साथ ताजा और उज्ज्वल है।तेल सर्किट और कार्यक्रम डिजाइन को खोलने और लॉक की स्थिति को दोहराने में उच्च परिशुद्धता के साथ आगे अनुकूलित किया गया है, जिससे मशीन अधिक सुचारू और विश्वसनीय रूप से चलती है। इंजेक्शन यूनिट एक रैखिक गाइड रेल को अपनाती है, जिसमें सटीक इंजेक्शन और प्लास्टिसाइजेशन स्थिति होती है।मशीन के संचालन के दौरान शोर कम है और ऊर्जा बचत प्रभाव अधिक स्पष्ट है.
मॉडल | OC170UV | |||||
क्लैंपिंग बल (kN) | 1700 | |||||
टाई बार के बीच की दूरी (मिमी*मिमी) | 460*460 | |||||
मोल्ड की अधिकतम मोटाई (मिमी) | 530 | |||||
मोल्ड की न्यूनतम मोटाई ((मिमी) | 200 | |||||
खोलने का स्ट्रोक (मिमी) | 430 | |||||
इजेक्टर स्ट्रोक ((मिमी) | 140 | |||||
इजेक्टर बल आगे ((Kn) | 50 | |||||
पेंच व्यास ((मिमी) | 50 | |||||
स्क्रू एल/डी अनुपात | 18 | |||||
सैद्धांतिक इंजेक्शन वॉल्यूम (cm3) | 392 | |||||
शॉट वजन (PS) g | 368 | |||||
इंजेक्शन दबाव ((MPa) | 138 | |||||
स्क्रूगति (आरपीएम) | 0-200 | |||||
सूखी चक्र का समय (सेक) | 2.0 | |||||
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 18.5 | |||||
तेल टैंक क्षमता ((L) | 210 | |||||
हीटर की शक्ति (Kw) | 12.6 | |||||
मशीन का वजन (टन) | 4.8 | |||||
मशीन का आकार L×W×H (m) | 4.9*1.2*2.0 |
विस्तृत चित्र
कंपनी प्रोफ़ाइल