उत्पाद का नाम: | OUCO 130T नई डिजाइन हाइड्रोलिक सर्वो बालकनी प्लास्टिक कपड़े हैंगर क्षैतिज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | प्रकार: | स्वचालन |
---|---|---|---|
कार्य: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | 130T हाइड्रोलिक क्लैंपिंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,OUCO हाइड्रोलिक क्लैंपिंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
विकास के कई वर्षों के बाद, OUCO के पास पहले से ही एक पेशेवर और अनुभवी टीम है।बिक्री और तकनीकी टीमों मशीन का उपयोग करने के लिए एक अच्छा अनुभव है कि सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे. हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों आप के लिए एक तेजी से, अधिक कुशल और आसान संचालित करने के लिए उत्पादन विधि बनाएंगे. हम हमारे उच्च प्रदर्शन के साथ कई ग्राहकों से प्रशंसा और विश्वास जीता है,उच्च स्थिरता वाले उत्पाद और अनुकूलित सेवाएं.
उत्पाद के फायदे
OUCO-OC178H प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन करते समय आपकी उत्कृष्ट पसंद होगी, उत्पाद उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर धकेलती है। अतिरिक्त बड़े मोल्ड खोलने का स्ट्रोक मोल्ड और टेम्पलेट को समान रूप से तनाव देता है,प्रभावी ढंग से आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की सेवा जीवन की रक्षा और विस्तारउन्नत इंजेक्शन मोल्डिंग प्रणाली न केवल आपकी उत्पादन प्रक्रिया में उच्च दक्षता का इंजेक्शन देती है, बल्कि उत्पाद उत्पादन और मोल्डिंग चक्र को भी प्रभावी ढंग से कम करती है,कुल लागत को कम करना.
मॉडल | OC130UV | |||||
क्लैंपिंग बल (kN) | 1300 | |||||
टाई बार के बीच की दूरी (मिमी*मिमी) | 410*410 | |||||
मोल्ड की अधिकतम मोटाई (मिमी) | 450 | |||||
मोल्ड की न्यूनतम मोटाई ((मिमी) | 160 | |||||
खोलने का स्ट्रोक (मिमी) | 380 | |||||
इजेक्टर स्ट्रोक ((मिमी) | 120 | |||||
इजेक्टर बल आगे ((Kn) | 42 | |||||
पेंच व्यास ((मिमी) | 45 | |||||
स्क्रू एल/डी अनुपात | 18.5 | |||||
सैद्धांतिक इंजेक्शन वॉल्यूम (cm3) | 302 | |||||
शॉट वजन (PS) g | 274 | |||||
इंजेक्शन दबाव ((MPa) | 138 | |||||
स्क्रूगति (आरपीएम) | 0-180 | |||||
सूखी चक्र का समय (g/s) | 1.3 | |||||
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 18.5 | |||||
तेल टैंक क्षमता ((L) | 200 | |||||
हीटर की शक्ति (Kw) | 7.7 | |||||
मशीन का वजन (टन) | 4 | |||||
मशीन का आकार L×W×H (m) | 4.6*1.2*1.8 |
विस्तृत चित्र
कंपनी प्रोफ़ाइल