उत्पाद का नाम: | 170T नारंगी ऊर्जा बचत सामग्री और सर्वो मोटर भंडारण बॉक्स इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन निर्माण | प्रकार: | स्वचालन |
---|---|---|---|
कार्य: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | 170T हाइड्रोलिक इंजेक्शन मशीन,भंडारण बॉक्स हाइड्रोलिक इंजेक्शन मशीन बनाने |
OUCO 170UV इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सटीकता, गुणवत्ता, स्थिरता और दक्षता को जोड़कर कुशल उत्पादन के लिए एक शक्तिशाली इंजन है।उन्नत नियंत्रण प्रौद्योगिकी के साथ सर्वो हाइड्रोलिक प्रणाली को अपनाना, यह सटीक प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक उत्पाद को अच्छी तरह से बनाने की अवधारणा का पालन करते हुए और प्रत्येक ग्राहक की अच्छी सेवा करने के विश्वास पर जोर देते हुए,शक्तिशाली इंजेक्शन इकाई प्रत्येक उत्पाद के लिए उच्च गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करता है. उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन उत्पादों के साथ आप प्रदान करने के लिए एक सौ प्रतिशत तक clamping बल, हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन न केवल सबसे उपयुक्त मूल्य प्रदान कर सकते हैं,लेकिन गुणवत्ता का भी सापेक्ष लाभ है।अद्वितीय डिजाइन आपको विभिन्न प्रसंस्करण विशेषताओं के साथ बुद्धिमान रूप से मिश्रित मोल्ड सामग्री बनाने की अनुमति देता है, जिससे आपको अभिनव संभावनाओं की एक व्यापक श्रृंखला मिलती है।हम मानते हैं कि यूरोचिप आपको असीमित संभावनाएं प्रदान करेगा।.
पैरामीटर
मॉडल | OCM-170UV | |||||
क्लैंपिंग बल (kN) | 1700 | |||||
टाई बार के बीच की दूरी (मिमी*मिमी) | 460*460 | |||||
मोल्ड की अधिकतम मोटाई (मिमी) | 200 | |||||
मोल्ड की न्यूनतम मोटाई ((मिमी) | 530 | |||||
खोलने का स्ट्रोक (मिमी) | 430 | |||||
इजेक्टर स्ट्रोक ((मिमी) | 140 | |||||
इजेक्टर बल आगे ((Kn) | 50 | |||||
पेंच व्यास ((मिमी) | 50 | |||||
स्क्रू एल/डी अनुपात | 18 | |||||
सैद्धांतिक इंजेक्शन वॉल्यूम (cm3) | 392 | |||||
शॉट वजन (PS) g | 368 | |||||
इंजेक्शन दबाव ((MPa) | 135 | |||||
इंजेक्शन की गति (मिमी/सेकंड) | 130 | |||||
इंजेक्शनदर (g/s) | 120 | |||||
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 18.5 | |||||
तेल टैंक क्षमता ((L) | 210 | |||||
हीटर की शक्ति (Kw) | 12.6 | |||||
मशीन का वजन (किलो) | 4800 | |||||
मशीन का आकार L×W×H (मिमी) | 4900*1200*2000 |
विस्तृत चित्र
कंपनी प्रोफ़ाइल