उत्पाद का नाम: | विशेष फल बास्केट उत्पादन के लिए पीला 550T प्लास्टिक क्रेट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन उच्च उत्पादन | प्रकार: | स्वचालन |
---|---|---|---|
कार्य: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 550t,पीली सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सर्वो मोटर 550t |
यह येलो 550T प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन विशेष रूप से पेशेवर फल टोकरी के उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया एक उच्च उत्पादन उपकरण है।यह उच्च गुणवत्ता वाले फल की टोकरी जल्दी और सटीक रूप से बनाने के लिए उन्नत इंजेक्शन मोल्डिंग तकनीक का उपयोग करता हैइसकी उच्च दक्षता वाली उत्पादन क्षमता निर्माताओं को बड़े आदेशों की मांग को पूरा करने में सक्षम बनाती है, साथ ही उत्पादन दक्षता में सुधार और लागत में कमी आती है।
उत्पाद के फायदे
येलो 550T प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में पेशेवर फल टोकरी के उत्पादन में महत्वपूर्ण फायदे हैं।इसकी कुशल इंजेक्शन मोल्डिंग तकनीक उत्पादों की सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करती हैइस मशीन में उच्च उत्पादन क्षमता भी है, जो बड़े आदेशों की जरूरतों को पूरा कर सकती है और निर्माताओं को लागत कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में मदद कर सकती है।इसके अतिरिक्त, मशीन उत्पादों की स्थायित्व और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करती है, फल टोकरी के उत्पादन के लिए एक विश्वसनीय गारंटी प्रदान करती है।
पैरामीटर
मॉडल | OCM-550C | |||||
क्लैंपिंग बल (kN) | 5500 | |||||
टाई बार के बीच की दूरी (मिमी*मिमी) | 860*800 | |||||
मोल्ड की अधिकतम मोटाई (मिमी) | 800 | |||||
मोल्ड की न्यूनतम मोटाई ((मिमी) | 300 | |||||
खोलने का स्ट्रोक (मिमी) | 1010 | |||||
इजेक्टर स्ट्रोक ((मिमी) | 210 | |||||
इजेक्टर बल आगे ((Kn) | 103 | |||||
पेंच व्यास ((मिमी) | 80 | |||||
स्क्रू एल/डी अनुपात | 22 | |||||
सैद्धांतिक इंजेक्शन वॉल्यूम (cm3) | 2060 | |||||
शॉट वजन (PS) g | 1991 | |||||
इंजेक्शन दबाव ((MPa) | 149 | |||||
इंजेक्शन की गति (मिमी/सेकंड) | 133 | |||||
इंजेक्शनदर (g/s) | 646 | |||||
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 75 | |||||
तेल टैंक क्षमता ((L) | 850 | |||||
हीटर की शक्ति (Kw) | 41 | |||||
मशीन का वजन (किलो) | 20 | |||||
मशीन का आकार L×W×H (मिमी) | 8.7*2.1*2.2 |
विस्तृत चित्र
कंपनी प्रोफ़ाइल