उत्पाद का नाम: | विशेष फल बास्केट उत्पादन के लिए ब्लू 550T प्लास्टिक क्रेट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | प्रकार: | स्वचालन |
---|---|---|---|
कार्य: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | मजबूत सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,एसजीएस सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,मजबूत इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सर्वो मोटर |
हमारे अत्याधुनिक ब्लू 550 टी प्लास्टिक क्रेट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का परिचय, जो विशेष रूप से फल की टोकरी के उत्पादन के लिए डिज़ाइन की गई है।यह उच्च प्रदर्शन वाली मशीन पूरी तरह से तैयार की गई है, उन्नत विनिर्देशों और सुविधाओं के साथ घमंड टिकाऊ और सटीक रूप से निर्मित प्लास्टिक के डिब्बों के मोल्डिंग में इष्टतम दक्षता के लिए अनुकूलित।मशीन न केवल अपनी उत्पादन लाइन में बाहर खड़ा है, लेकिन यह भी नवाचार और विश्वसनीयता यह मेज पर लाता दर्शाता है.
उत्पाद के फायदे
हमारे ब्लू 550T प्लास्टिक क्रेट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के साथ अपने उत्पादन को बढ़ाएं, जो कई अलग-अलग फायदे प्रदान करता है। यह मशीन एक मजबूत डिजाइन को उन्नत तकनीक के साथ जोड़ती है,फल की टोकरी बनाने में निर्बाध संचालन और सटीकता सुनिश्चित करनाइसकी 550 टन की क्षमता बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है, जबकि चमकदार नीला रंग आपके उत्पादन फ्लोर में आधुनिकता का स्पर्श जोड़ता है।विशेष फल बास्केट उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह मशीन कृषि और पैकेजिंग उद्योग की अनूठी मांगों को पूरा करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले, टिकाऊ कटोरे मोल्डिंग में उत्कृष्ट है।
पैरामीटर
मॉडल | OCM-550C | |||||
क्लैंपिंग बल (kN) | 5500 | |||||
टाई बार के बीच की दूरी (मिमी*मिमी) | 860*800 | |||||
मोल्ड की अधिकतम मोटाई (मिमी) | 800 | |||||
मोल्ड की न्यूनतम मोटाई ((मिमी) | 300 | |||||
खोलने का स्ट्रोक (मिमी) | 1010 | |||||
इजेक्टर स्ट्रोक ((मिमी) | 210 | |||||
इजेक्टर बल आगे ((Kn) | 103 | |||||
पेंच व्यास ((मिमी) | 80 | |||||
स्क्रू एल/डी अनुपात | 22 | |||||
सैद्धांतिक इंजेक्शन वॉल्यूम (cm3) | 2060 | |||||
शॉट वजन (PS) g | 1991 | |||||
इंजेक्शन दबाव ((MPa) | 149 | |||||
इंजेक्शन की गति (मिमी/सेकंड) | 133 | |||||
इंजेक्शनदर (g/s) | 646 | |||||
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 75 | |||||
तेल टैंक क्षमता ((L) | 850 | |||||
हीटर की शक्ति (Kw) | 41 | |||||
मशीन का वजन (किलो) | 20 | |||||
मशीन का आकार L×W×H (मिमी) | 8.7*2.1*2.2 |
विस्तृत चित्र
कंपनी प्रोफ़ाइल