प्रोडक्ट का नाम: | फोन सहायक उपकरण CWI-180/220GF के लिए दक्षता प्रेसिजन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | प्लास्टिक संसाधित:: | पीपी, पीसी, परमवीर चक्र |
---|---|---|---|
लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य और पेय फैक्टरी | प्रकार: | स्वचालन |
वारंटी:: | 1 वर्ष | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट:: | बशर्ते |
उत्पत्ति के प्लेस: | वूशी, चीन | विक्रय स्थल: | प्रतिस्पर्धात्मक कीमत |
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण:: | बशर्ते | मशीन शैली: | क्षैतिज |
स्थिति: | नया | लीड समय (दिन): | लगभग 50 दिन |
हाई लाइट: | सटीक सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,CWI-180 सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,40 मिमी सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
1. प्रदूषण को कम करने और मशीनरी के बाहर से अतिरिक्त प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन को अपनाना
2. तेजी से शूटिंग की गति, उच्च डिजाइन सटीकता और स्थिर उत्पाद निर्माण
3. सर्वो तेल इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली, उच्च गति और सटीक बंद-लूप नियंत्रण प्राप्त करना
4. क्लैंपिंग डिवाइस घर्षण को कम करने के लिए स्नेहन प्रणाली से लैस है
5. फिसलने वाले पैर में स्व-स्नेहन कार्य होता है, जिससे चिकनाई वाले तेल का प्रदूषण कम होता है
6. इसके साथ ही उत्पाद बनाने के चक्र को छोटा करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए मोल्ड ओपनिंग और इजेक्शन फ़ंक्शंस करें
उत्पाद पैरामेंट्स
जीएफ डायग्नोस्टिक्स | ||||||||||
ठीक है | सीडब्ल्यूआई-180जीएफ | सीडब्ल्यूआई-220जीएफ | ||||||||
ठीक है | 锁模力 Kn | शिकंजे का बल | 1800 | 2200 | ||||||
拉杆间距 मिमी | टाई-बार के बीच की जगह | 520 × 520 | 570 × 570 | |||||||
开模 सबसे अच्छा 大开距 मिमी | क्लैम्पिंग स्ट्रोक | 500 | 550 | |||||||
最大模厚 मिमी | मोल्ड मोटाई मैक्स | 550 | 600 | |||||||
最小模厚 मिमी | मोल्ड मोटाई मिन | 200 | 220 | |||||||
模板尺寸 मिमी | प्लेटिन का आकार | 755 × 755 | 830 × 830 | |||||||
顶出长度 मिमी | इजेक्टर स्ट्रोक | 140 | 170 | |||||||
顶出力 Kn | बेदखलदार बल | 53 | 80 | |||||||
顶针数 | बेदखलदार मात्रा | 5 | 9 | |||||||
注射装置 | ठीक है | इंजेक्शन यूनिट | 420आई | 650मैं | 650मैं | 860मैं | ||||
螺杆直径 मिमी | पेंच व्यास | 35 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | |
螺杆长径比 | पेंच एल / डी अनुपात | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | |
理论射胶容积 cm3 | शॉट आकार | 163 | 214 | 251 | 318 | 251 | 318 | 358 | 442 | |
注射重量 (PS)g | शॉट वजन | 150 | 196 | 231 | 293 | 231 | 292 | 329 | 406 | |
आउंस | 5.3 | 6.9 | 8.2 | 10.3 | 8.2 | 10.3 | 11.6 | 14.3 | ||
प्लास्टिक 压力 एमपीए | इंजेक्शन का दबाव | 256 | 196 | 256 | 202 | 256 | 202 | 256 | 207 | |
注射速度 mm/s | इंजेक्शन गति | 238 | 182 | 228 | 180 | |||||
प्लास्टिक प्लास्टिक cm3/s | इंजेक्शन दर | 229 | 229 | 229 | 290 | 286 | 363 | 286 | 354 | |
螺杆 सबसे तेज गति rpm | पेंच गति | 400 | 400 | 400 | 350 | |||||
ठीक है | 油泵电机功率 Kw | इंजन की शक्ति | 36 | 48 | ||||||
油泵排量 एल/मिनट | 220 | 275 | ||||||||
बिजली उत्पादन Kw | हीटर पावर | 8.9 | 10.9 | 10.9 | 13 | |||||
机器净重 टन | मशीन वजन | 6.5 | 7.5 | |||||||
मशीन 尺寸(长×宽×高) मिमी | मशीन का आयाम | 5455×1620×1820 | 5830×1640×1870 |
विस्तृत चित्र
कंपनी प्रोफाइल