| उत्पाद का नाम: | सुरक्षित प्रदर्शन और व्यापक सुरक्षा उपायों के साथ डीप कैविटी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | टाइप: | स्वचालन |
|---|---|---|---|
| समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
| रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
| क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
| हाई लाइट: | प्रदर्शन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,स्वचालन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,पूरी तरह से संलग्न प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन |
||
पूरी तरह से संलग्न स्लाइड डोर प्रभावी रूप से क्लैम्पिंग यूनिट में विदेशी पदार्थ को प्रवेश करने से रोक सकता है, जब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन गति में होती है, केवल दरवाजा खोला जाता है और ऑपरेटर की सुरक्षा की रक्षा के लिए मशीन तुरंत बंद हो जाएगी।पूरी तरह से स्वचालित स्नेहन मॉड्यूल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के पूरे प्रमुख भागों को कवर करता है, यह भागों का सामान्य जीवन बना सकता है, उम्र बढ़ने को धीमा कर सकता है, और अधिक सुरक्षित रूप से काम कर सकता है।
मापदंडों
| आदर्श | 600 टी | |||
| पेंच विनिर्देशों | ए | बी | सी | |
| स्क्रूडी एमीटर | मिमी | 75 | 85 | 90 |
| स्क्रू एल/ड्रैटियो | 22 | 22 | 22 | |
| सैद्धांतिक इंजेक्शन मात्रा | सेमी 3 | 1788 | 2297 | 2575 |
| शॉट वजन (पीएस) | जी | 1645 | 2113 | 2369 |
| इंजेक्शन दर (पीएस) | जी/एस | जी 13 | 788 | 884 |
| इंजेक्शन का दबाव | एमपीए | 204 | 159 | 142 |
| स्ट्रोक होने पर इंजेक्शन लगाएं | मिमी | 405 | ||
| मैक्स।इंजेक्शन की गति | मिमी / एस | 157 | ||
| पेंच गति | आर / मिनट | 0-200 | ||
| व्यवस्था।दबाव | एमपीए | 16 | ||
| पम्प मोटर (न्यूनतम-अधिकतम) | किलोवाट | 101 | ||
| विस्थापन | मिली/आर | 160+125 | ||
| मोटर्स की संख्या | पीसी | 2 | ||
| हीटर की शक्ति | किलोवाट | 47 | ||
| अस्थायी संख्या।नियंत्रण क्षेत्र | 5+1 | |||
| शिकंजे का बल | के.एन. | 6000 | ||
| ओपनिंग स्ट्रोक | मिमी | 1150 | ||
| टाई बार दूरी डब्ल्यू × एल | मिमी * मिमी | 960x860 | ||
| मिन।मोल्ड की मोटाई | मिमी | 350 | ||
| मैक्स।मोल्ड की मोटाई | मिमी | 920 | ||
| बेदखलदार स्ट्रोक | मिमी | 210 | ||
| बेदखलदार बल आगे | के.एन. | 113 | ||
| इजेक्टर बार की संख्या | पीसी | 1+12 | ||
| तेल टैंक क्षमता | एल | 940 | ||
| मशीन आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | म*म*म | 9.3x2.1x2.3 | ||
| मशीन वजन | टन | 23 | ||
विवरण चित्र
![]()
कंपनी प्रोफाइल
![]()
![]()
![]()