प्रोडक्ट का नाम: | उच्च दबाव प्रतिरोध के साथ दक्षता सर्वो मोटर थर्मोसेट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | प्लास्टिक संसाधित:: | पीपी, पीसी, परमवीर चक्र |
---|---|---|---|
लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य और पेय फैक्टरी | टाइप: | स्वचालन |
वारंटी:: | 1 साल | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट:: | बशर्ते |
उत्पत्ति के प्लेस: | वूशी, चीन | विक्रय स्थल: | प्रतिस्पर्धात्मक कीमत |
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण:: | बशर्ते | मशीन शैली: | क्षैतिज |
स्थिति: | नया | लीड समय (दिन): | लगभग 50 दिन |
हाई लाइट: | 420ton सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,320 मिमी सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,650 मिमी उच्च दबाव मोल्डिंग मशीन |
OUCO की विशेष इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन फलों के टोकरे और अन्य उत्पादों के लिए विकसित की गई है।यह उच्च उत्पादन क्षमता और स्थिर उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्लास्टिक क्रेट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को क्रेट मोल्ड के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।
हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
- व्यावसायिक पूर्व-बिक्री और बिक्री के बाद सेवा
- विस्तृत उत्पादन कार्यक्रम नियमित रूप से अपडेट किया जाता है
- समय पर डिलीवरी और कम उत्पादन समय
- अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मशीन को अनुकूलित करें
- अच्छी तरह से प्रशिक्षित इंजीनियर आपको कोई तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
हमारे बेक्लाइट प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन विवरण हैं:
1. 80 से 420 टन क्लैंप क्षमता
2. आवेदन इस पर लागू होते हैं:
घरेलू उपकरण, कार्यालय फर्नीचर, और घरेलू...आदि।
3. केवल बेक्लाइट प्लास्टिक सामग्री के लिए आवेदन करें।
4. बिजली बचाने के लिए सर्वो मोटर लगाई जा सकती है।
उत्पाद पैरामेंट्स
आदर्श | टी90-वी6/एस6 | T118-V6/S6 | टी120-वी6/एस6 | टी148-वी6/एस6 | टी188-वी6/एस6 | टी228-वी6/एस6 | टी268-वी6/एस6 | T308-V6/S6 |
कीलक इकाई | ||||||||
क्लैंपिंग फोर्स (टन) | 90 | 90 | 120 | 128 | 160 | 200 | 250 | 288 |
ओपनिंग स्ट्रोक (मिमी) | 320 | 320 | 350 | 350 | 440 | 490 | 520 | 550 |
मैक्स डेलाइट (मिमी) | 680 | 650 | 750 | 720 | 940 | 1040 | 1100 | 1160 |
प्लेटिन आकार (मिमी) | 540 × 540 | 540 × 540 | 610 × 610 | 610 × 610 | 705 × 705 | 775 × 755 | 800 × 760 | 850 × 850 |
बार्स स्पेस (मिमी) | 360×360 | 360×360 | 410×410 | 410×410 | 460×460 | 510 × 510 | 560×490 | 610 × 610 |
अधिकतम ढालना ऊँचाई (मिमी) | 319 | 319 | 359 | 359 | 459 | 509 | 539 | 569 |
न्यूनतम ढालना ऊँचाई (मिमी) | 89 | 89 | 104 | 104 | 119 | 189 | 189 | 239 |
बेदखलदार स्ट्रोक (मिमी) | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 145 | 145 |
बेदखलदार बल (केएन) | 34 | 34 | 42 | 42 | 49 | 65 | 77 | 77 |
इंजेक्शन इकाई | ||||||||
पेंच व्यास (मिमी) | 30/36 | 38/42 | 40/46 | 40/46 | 48/55 | 55/63 | 63/68 | 68/75 |
पेंच एल / डी | 16/16 | 16/15 | 16/16 | 16/16 | 16/15 | 16/15 | 16/15 | 16/15 |
इंजेक्शन दबाव (एमपीए) | 266/185 | 233/190 | 166/125 | 166/125 | 211/161 | 202/154 | 197/169 | 208/171 |
शॉट वॉल्यूम (सेमी³) | 113/163 | 204/249 | 226/299 | 226/299 | 443/582 | 665/873 | 966/1126 | 1198/1458 |
शॉट वजन (पीएस) जी | 136/196 | 245/299 | 271/359 | 271/359 | 532/698 | 798/1048 | 1159/1351 | 1438/1750 |
शॉट वजन (पीएस) ओजेड | 4.8/6.9 | 8.6/10.5 | 9.6/12.7 | 9.6/12.7 | 18.8/24.6 | 28.1/37 | 40.9/47.7 | 50.7/61.7 |
इंजेक्शन दर (जी / एस) | 71/102 | 98/120 | 113/150 | 113/150 | 169/221 | 252/330 | 335/390 | 354/430 |
इंजेक्शन स्पीड (पीएस) जी / एस | 13/19 | 20/25 | 22/30 | 22/30 | 27/36 | 38/55 | 50/64 | 50/64 |
स्क्रू स्ट्रोक (मिमी) | 160 | 180 | 180 | 180 | 245 | 280 | 310 | 330 |
पेंच गति (आरपीएम) | 174 | 184 | 150 | 150 | 169 | 161 | 171 | 117 |
पावर यूनिट | ||||||||
हाइड्रोलिक दबाव (एमपीए) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
पम्प पावर (किलोवाट) | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
ताप शक्ति (किलोवाट) | 6 | 6 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 11.5 | 13.8 | 13.8 |
सामान्य | ||||||||
चक्र समय | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 3 |
तेल टैंक क्षमता (एल) | 180 | 210 | 200 | 200 | 260 | 340 | 420 | 420 |
मशीन वजन (टन) | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 8.2 |
मशीन का आकार (LxWxH) मी | 3.8×1.1×1.7 | 3.8×1.1×1.7 | 4×1.2×1.8 | 4×1.2×1.8 | 4.6×1.3×1.8 | 5.3×1.4×2.1 | 5.6×1.4×2.0 | 6.1×1.53×2.2 |
विस्तृत चित्र
कंपनी प्रोफाइल