प्रोडक्ट का नाम: | बड़े मोल्ड ओपनिंग स्ट्रोक के साथ OUCO-HS 530T हाई पावर हाई स्पीड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | टाइप: | स्वचालन |
---|---|---|---|
समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
हाई लाइट: | 530 टन पेंच बैरल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,800 मिमी पेंच बैरल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,210 मिमी उच्च गति इंजेक्शन मशीन |
OUCO ने HS-530T के लिए आउटफ्लिप क्रैंकशाफ्ट डिजाइन किया,यह हमें सामान्य डिज़ाइन की तुलना में बहुत अधिक ओपनिंग स्ट्रोक की अनुमति देता है, इसलिए ग्राहक कम क्लैम्पिंग बल वाले मॉडल का चयन कर सकते हैं, जिससे उनका बहुत सारा पैसा बच सकता है।हमारे क्रैंकशाफ्ट पर चार सिलेंडर अच्छी तुल्यकालन के साथ एक सीधी रेखा में चल सकते हैं, जिससे बिजली की खपत कम हो जाती है।
उत्पाद लाभ
सीधे दबाए गए बाहरी घुमावदार केंद्र क्लैंपिंग टेम्पलेट मोल्ड को विकृत नहीं करता है और मोल्ड के 100% क्लैंपिंग बल को प्रसारित करता है।
अतिरिक्त बड़े मॉड्यूल क्षमता डिजाइन।
प्रसिद्ध हाइड्रोलिक सिस्टम निर्माताओं, उच्च प्रवाह, कम शोर, स्थिर प्रदर्शन के साथ सहयोग।
पूर्ण मॉड्यूल स्नेहन प्रणाली, स्वचालित स्नेहन, संचालित करने में आसान और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के जीवन का विस्तार
मापदंडों
आदर्श | HS-530T | |||||
कीलक इकाई | क्लैंपिंग बल (केएन) | 5300 | ||||
टाई बार दूरी डब्ल्यू × एल (मिमी) | 860*760 | |||||
मैक्स। डेलाइट (मिमी) | 1000 | |||||
मैक्स।ढालना मोटाई (मिमी) | 800 | |||||
मिन।ढालना मोटाई (मिमी) | 300 | |||||
प्लेटिन आयाम डब्ल्यू × एल (मिमी) | 860*760 | |||||
बेदखलदार स्ट्रोक (मिमी) | 210 | |||||
बेदखलदार बल (एन) | 110 | |||||
बेदखलदार मात्रा | 1+12 | |||||
इंजेक्शन यूनिट | पेंच व्यास (मिमी) | 100 | ||||
पेंच एल / डी अनुपात | 22 | |||||
सैद्धांतिक इंजेक्शन मात्रा (सेमी 3) | 3332 | |||||
शॉट वजन (पीएस) जी | 3057 | |||||
इंजेक्शन दबाव (एमपीए) | 113 | |||||
इंजेक्शन की गति (जी/एस) | 3057 | |||||
इंजेक्शन दर (सेमी3/एस) | 1247 | |||||
पेंच गति (आरपीएम) | 0-200 | |||||
अन्य | मोटर शक्ति (किलोवाट) | 95 | ||||
पंप क्षमता (एमएल / आर) | 125+125 | |||||
हीटर पावर (किलोवाट) | 41 | |||||
मशीन वजन (टन) | 19 | |||||
मशीन का आकार एल × डब्ल्यू × एच (एम * एम * एम) | 8.7*2.0*2.1 |
विवरण चित्र
कंपनी प्रोफाइल