| प्रोडक्ट का नाम: | टिकाऊ और उच्च परिशुद्धता GF श्रृंखला इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन CWI-220GF | टाइप: | स्वचालन |
|---|---|---|---|
| समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
| रंग: | समर्थन अनुकूलन | स्थिर प्रदर्शन: | लघु चक्र समय |
| क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | एफसीएल |
| हाई लाइट: | टिकाऊ सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,220 मिमी सर्वो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,550 मिमी इंजेक्शन प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन |
||
Ouchao असेंबली में बहुत सख्त है और ISO9001: 2005 गुणवत्ता नियंत्रण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निर्मित है, इसलिए यह इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की सेवा जीवन और उपकरण स्थिरता को बहुत बढ़ा सकता है।ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को व्यापक रूप से समझें और ग्राहकों को सही मॉडल चुनने में मदद करने के लिए व्यवहार्य समाधान प्रदान करें
उत्पाद लाभ
OUCO प्लास्टिक मशीनरी के पास व्यावहारिक अनुभव के साथ समृद्ध अनुभव और बिक्री के बाद के इंजीनियरों के साथ सेवा दल का एक समूह है और प्रशिक्षण संचालन और रखरखाव कर्मियों में स्थापना, कमीशन और मार्गदर्शन में ग्राहकों की सहायता करता है, मशीन का आजीवन रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स की पर्याप्त आपूर्ति की गारंटी देता है।
मापदंडों
| आदर्श | सीडब्ल्यूआई-220जीएफ | |||||
| कीलक इकाई | क्लैंपिंग बल (केएन) | 2200 | ||||
| टाई बार दूरी डब्ल्यू × एल (मिमी) | 570*570 | |||||
| मैक्स। डेलाइट (मिमी) | 550 | |||||
| मैक्स।ढालना मोटाई (मिमी) | 600 | |||||
| मिन।ढालना मोटाई (मिमी) | 220 | |||||
| प्लेटिन आयाम डब्ल्यू × एल (मिमी) | 830*830 | |||||
| बेदखलदार स्ट्रोक (मिमी) | 170 | |||||
| बेदखलदार बल (एन) | 80 | |||||
| बेदखलदार मात्रा | 9 | |||||
| इंजेक्शन इकाई | 650मैं | 860मैं | ||||
| इंजेक्शन यूनिट | पेंच व्यास (मिमी) | 40 | 45 | 45 | 50 | |
| पेंच एल / डी अनुपात | 24 | 21 | 23 | 21 | ||
| सैद्धांतिक इंजेक्शन मात्रा (सेमी 3) | 251 | 318 | 358 | 442 | ||
| शॉट वजन (पीएस) जी | 231 | 292 | 329 | 406 | ||
| इंजेक्शन दबाव (एमपीए) | 256 | 202 | 256 | 207 | ||
| इंजेक्शन गति (मिमी/एस) | 228 | 180 | ||||
| इंजेक्शन दर (सेमी3/एस) | 286 | 363 | 286 | 354 | ||
| पेंच गति (आरपीएम) | 400 | 350 | ||||
| अन्य | मोटर शक्ति (किलोवाट) | 48 | ||||
| पंप क्षमता (एल / मिनट) | 275 | |||||
| हीटर पावर (किलोवाट) | 10.9 | 13 | ||||
| मशीन वजन (किग्रा) | 7.5 | |||||
| मशीन का आकार एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 5830*1640*1870 | |||||
विवरण चित्र
![]()
![]()
![]()
![]()
कंपनी प्रोफाइल
![]()
![]()
![]()