नाम: | पीईटी के लिए यूरोपीय मानकों की दक्षता मोल्डिंग प्लास्टिक मशीन के साथ जी-सीरीज़ उत्पाद | मोटर: | सर्वो ऊर्जा बचत |
---|---|---|---|
टाइप: | स्वचालन | समारोह: | प्लास्टिक भागों का उत्पादन |
रंग: | समर्थन अनुकूलन | क्लैम्पिंग तरीका: | हाइड्रोलिक |
हाई लाइट: | जी सीरीज प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,325 मिमी प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन,360 मिमी पीईटी मोल्डिंग प्लास्टिक मशीन |
पीईटी के लिए यूरोपीय मानकों की दक्षता मोल्डिंग प्लास्टिक मशीन के साथ जी-सीरीज़ उत्पाद
OUCO यूरोपीय मानकों के साथ एक नया G-सीरीज उत्पाद बनाता है।एसवी सर्वो ऊर्जा-बचत प्रणाली में 110 टन से 600 टन तक की क्लैंपिंग बल के साथ 8 विनिर्देश हैं।ग्राहक उत्पाद आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक विनिर्देश को 2 या 3 विभिन्न इंजेक्शन संरचनाओं के साथ भी चुना जा सकता है।
पूर्णता की भावुक खोज।OUCO हमेशा ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है, ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य बनाना सुपर इंजेक्शन शाश्वत विचार है।हम, हमेशा की तरह बाजार के मोर्चे पर, ऊर्जा संरक्षण, स्वचालन, मशीन मोटर्स, निरंतर प्रयासों के मानवीकरण पहलुओं में कठिनाइयों और चुनौतियों से डरते हैं, ग्राहकों को निवेश पर सबसे बड़ी वापसी लाते हैं।
इंजेक्शन इकाई का लाभ:
इंजेक्शन इकाई पर डबल सिलेंडर संरचना मोल्ड और नोजल के बीच बेहतर नोजल और सील के कैंटरिंग प्रदर्शन को सुनिश्चित कर सकती है, इसलिए कोई प्लास्टिक रिसाव नहीं होता है।इंजेक्शन और प्लास्टिसाइजिंग प्रक्रिया के दौरान उच्च इंजेक्शन सटीकता, कम गुणांक घर्षण और अधिक समान;इंजेक्शन के दौरान आंदोलन की जड़ता को समायोजित करना और बहुत कम करना आसान है, इसलिए इंजेक्शन की गति और प्लास्टिक की क्षमता में सुधार करें
तकनीकी तिथि
ठीक है | 300 टी | 400 टी | 500टी | 600 टी | 700 टी | ||||||||||||
螺杆规格 | ए | बी | सी | ए | बी | सी | ए | बी | सी | ए | बी | सी | ए | बी | सी | ||
螺杆直径 | पेंच व्यास | मिमी | 50 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
螺杆长径比 | स्क्रू एल/ड्रैटियो | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
理论注射容积 | सैद्धांतिक इंजेक्शन मात्रा | सेमी 3 | 638 | 918 | 1078 | 1C75 | 1431 | 1628 | 1481 | 1700 | 2184 | 1788 | 2297 | 2575 | 2552 | 2861 | 3533 |
注射重量(PS) | शॉट वजन (पीएस) | जी | 593 | 853 | 1002 | 1C11 | 1345 | 1530 | 1377 | 1581 | 2031 | 1645 | 2113 | 2369 | 2348 | 2632 | 3250 |
注射速 तस्वीरें | इंजेक्शन दर (पीएस) | जी/एस | 330 | 475 | 558 | 426 | 568 | 646 | G03 | 693 | 890 | जी 13 | 788 | 884 | 788 | 883 | 1091 |
注射压力 | इंजेक्शन का दबाव | एमपीए | 286 | 198 | 169 | 242 | 182 | 160 | 209 | 182 | 142 | 204 | 159 | 142 | 209 | 187 | 151 |
注射行程 | स्ट्रोक होने पर इंजेक्शन लगाएं | मिमी | 325 | 360 | 385 | 405 | 450 | ||||||||||
सबसे अच्छा समय | मैक्स।इंजेक्शन की गति | मिमी / एस | 178 | 156 | 166 | 157 | 147 | ||||||||||
सबसे अच्छा संगीत | पेंच गति | आर / मिनट | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-180 | ||||||||||
系统压力 | व्यवस्था।दबाव | एमपीए | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
विद्युत उपकरण | पम्प मोटर (न्यूनतम-अधिकतम) | किलोवाट | 63 | 75 | 94 | 101 | 114 | ||||||||||
油泵排量 | विस्थापन | मिली/आर | 163 | 100+100 | 125+125 | 160+125 | 160+160 | ||||||||||
बिजली मशीन | मोटर्स की संख्या | पीसी | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
बिजली | हीटर की शक्ति | किलोवाट | 27 | 35 | 41 | 47 | 52 | ||||||||||
温控区数 | अस्थायी की संख्या।नियंत्रण क्षेत्र | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |||||||||||
ठीक है | शिकंजे का बल | के.एन. | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||||||
ठीक है | क्लैम्पिंग स्ट्रोक | मिमी | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||||||||||
拉杆内间距 | टाई बार दूरी डब्ल्यू × एल | mmxmm | 680x680 | 760x660 | 860x760 | 960x860 | 1020x920 | ||||||||||
सबसे अच्छा | मिन।मोल्ड की मोटाई | मिमी | 210 | 300 | 300 | 350 | 450 | ||||||||||
सबसे अच्छा केक | मैक्स।मोल्ड की मोटाई | मिमी | 680 | 730 | 800 | 920 | 1050 | ||||||||||
ठीक है | बेदखलदार स्ट्रोक | मिमी | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||
ठीक है | बेदखलदार बल आगे | के.एन. | 62 | 80 | 110 | 113 | 113 | ||||||||||
ठीक है | इजेक्टर बार की संख्या | पीसी | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 | ||||||||||
油箱容量 | तेल टैंक क्षमता | एल | 510 | 680 | 850 | 940 | 1020 | ||||||||||
机械外形尺寸(约) | मशीन आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | mxmxm | 7.7x1.8x1.8 | 8.2x1.9x1.9 | 87x2.0x2.1 | 9.3x2.1x2.3 | 9.7x2.2x2.4 | ||||||||||
मशीन | मशीन वजन | टन | 10.5 | 15 | 19 | 23 | 25 |
कंपनी प्रोफाइल